Sven/Requirements
Appearance
< Sven
Requirements for Sven in the base game of Blush Blush.
Stats
[edit | edit source]Adversary to Lover+ 2
[edit | edit source]These requirements cover all the levels that unlock relationship events, all variants of dialogue and outfits (which are wearable Lover+ 1). Levels beyond Lover+ 2 do not unlock any new content but reaching higher levels will unlock achievements that reward Diamonds.
Note
[edit | edit source]- This table displays the requirements introduced with the release of beta version 0.126, where Sven's requirements were completely rebalanced.
| Relationship Level | Requirements Needed | Prestige Multiplier Reward | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Requirement 2 | Requirement 3 | Requirement 4 | |||
| Adversary | 52,608,220 | ||||
| Acquaintance | 54,133,501 | ||||
| Frenemy | 1,197,743,806 | ||||
| Friendzone | 2,691,556,961 | ||||
| Awkward Besties | 107,123,629,669 | ||||
| Crush | 2,529,636,884,479 | ||||
| Sweetheart | 9,611,613,691,892 | ||||
| Boyfriend | 909,246,490,581,000 | ||||
| Lover | 5,631,188,953,571,400 | ||||
| Lover+ 1 | 46,074,758,466,393,800 | ||||
| Lover+ 2 | 67,410,255,506,602,000 | ||||
Lover+ (Endless)
[edit | edit source]| Relationship Level | Requirements Needed | Prestige Multiplier Reward | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Requirement 2 | Requirement 3 | Requirement 4 | |||
| Lover+ 1 | 46,074,758,466,393,800 | ||||
| Lover+ 2 | 67,410,255,506,602,000 | ||||
| Lover+ 3 | 92,823,915,237,300,480 | ||||
| Lover+ 4 | 218,720,053,935,646,176 | ||||
| Lover+ 5 | 220,907,252,389,125,664 | ||||
| Lover+ 6 | 223,116,322,806,281,184 | ||||
| Lover+ 7 | 225,347,483,906,540,928 | ||||
| Lover+ 8 | 227,600,856,596,525,248 | ||||
| Lover+ 9 | 229,876,963,991,918,624 | ||||
| Lover+ 10 | 263,462,448,300,667,584 | ||||
| Lover+ 11 | 274,641,733,167,622,400 | ||||
| Lover+ 12 | 294,878,455,336,296,000 | ||||
| Lover+ 13 | 317,224,707,321,840,192 | ||||
| Lover+ 14 | 448.953.558.915.084 | ||||
| Lover+ 15 | 453,443,089,826,589,440 | ||||
| Lover+ 16 | 457,977,516,400,485,056 | ||||
| Lover+ 17 | ? | ||||
| Lover+ 18 | 467,182,855,657,554,688 | ||||
| Lover+ 19 | 471,854,679,758,727,360 | ||||
| Lover+ 20 | 476,573,222,056,357,760 | ||||
| Lover+ 21 | 595,390,727,153,852,964 | ||||
| Lover+ 22 | 601,344,628,747,304,064 | ||||
| Lover+ 23 | 607,358,069,299,907,804 | ||||
| Lover+ 24 | 613,431,644,200,689,024 | ||||
| Lover+ 25 | 619,565,954,792,555,904 | ||||
| Lover+ 26 | 625,761,608,431,840,128 | ||||
| Lover+ 27 | 772,021,077,316,562,688 | ||||
| Lover+ 28 | 779,741,280,727,161,600 | ||||
| Lover+ 29 | 787,538,686,098,240,896 | ||||
| Lover+ 30 | 795,414,065,448,669,184 | ||||
| Lover+ 31 | 803,368,198,517,496,192 | ||||
| Lover+ 32 | 811,401,872,841,154,944 | ||||
| Lover+ 33 | 819,515,883,832,435,264 | $188.9 Quadrillion | |||
| Lover+ 34 | 968,308,328,676,454,016 | ||||
| Lover+ 35 | 977,991,402,728,710,784 | $207.3 Quadrillion | |||
| Lover+ 36 | 987,771,307,429,145,088 | ||||
| Lover+ 37 | 997,649,011,083,315,328 | $202.2 Quadrillion | |||
| Lover+ 38 | 1,007,625,491,679,826,048 | ||||
| Lover+ 39 | 1,017,701,726,987,158,784 | $220.4 Quadrillion | |||
| Lover+ 40 | 1,027,878,744,651,470,336 | $240.9 Quadrillion | |||
| Lover+ 41 | 1,038,157,522,295,369,472 | ||||
| Lover+ 42 | 1,048,539,087,617,681,536 | ||||
| Lover+ 43 | 1,059,024,468,494,210,432 | $235.9 Quadrillion | |||
| Lover+ 44 | 1,069,614,703,079,508,224 | ||||
| Lover+ 45 | 1,080,310,839,909,662,592 | $251.9 Quadrillion | |||
| Lover+ 46 | 1,091,113,938,006,1112,256 | ||||
| Lover+ 47 | 1,102,025,066,980,499,968 | $271.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 48 | 1,223,732,637,419,581,568 | ||||
| Lover+ 49 | 1,235,969,952,123,353,344 | $257.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 50 | 1,248,329,639,857,458,944 | $283.4 Quadrillion | |||
| Lover+ 51 | 1,260,812,924,351,034,368 | ||||
| Lover+ 52 | 1,273,421,041,570,495,744 | ||||
| Lover+ 53 | 1,286,155,239,841,911,296 | $299.6 Quadrillion | |||
| Lover+ 54 | 1,299,016,779,974,598,144 | ||||
| Lover+ 55 | 1,312,006,935,385,954,816 | $257.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 56 | 1,496,273,920,454,256 | ||||
| Lover+ 57 | 1,511,236,645,389,412,608 | $327.1 Quadrillion | |||
| Lover+ 58 | 1,526,348,997,431,031,040 | ||||
| Lover+ 59 | 1,541,612,472,848,943,104 | $334.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 60 | 1,557,028,582,875,470,336 | $337.0 Quadrillion | |||
| Lover+ 61 | 1,572,598,853,855,243,264 | ||||
| Lover+ 62 | 1,558,324,827,396,324,352 | ||||
| Lover+ 63 | 1,604,208,060,522,841,600 | $359.3 Quadrillion | |||
| Lover+ 64 | 1,620,250,125,829,149,696 | ||||
| Lover+ 65 | 1,636,452,611,635,531,776 | $370.0 Quadrillion | |||
| Lover+ 66 | 1,652,817,122,145,458,944 | ||||
| Lover+ 67 | 1,669,345,277,604,421,120 | $386.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 68 | 1,686,038,714,460,348,160 | ||||
| Lover+ 69 | 1,702,899,085,525,633,536 | $387.0 Quadrillion | |||
| Lover+ 70 | 1,719,928,060,140,778,752 | $387.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 71 | 1,737,127,324,339,674,368 | ||||
| Lover+ 72 | 1,754,498,581,016,534,016 | ||||
| Lover+ 73 | 1,772,043,550,094,497,024 | $386.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 74 | 1,789,763,968,695,917,824 | ||||
| Lover+ 75 | 1,807,661,591,314,760 (needs fix) |
$419.2 Quadrillion | |||
| Lover+ 76 | 1,825,728,189,988,296,960 | ||||
| Lover+ 77 | 1,843,995,554,476,583,680 | $438.1 Quadrillion | |||
| Lover+ 78 | 1,862,435,492,435,637,504 | ||||
| Lover+ 79 | 1,881,059,829,598,424,832 | $386.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 80 | 2,008,576,300,873,271,398 | $481.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 81 | 2,028,662,044,726,727,680 | ||||
| Lover+ 82 | 2,048,948,645,827,165,952 | ||||
| Lover+ 83 | 2,069,438,112,745,140,736 | $471.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 84 | 2,090,132,474,136,892,416 | ||||
| Lover+ 85 | 2,111,033,778,945,204,736 | $481.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 86 | 2,132,144,096,602,269,696 | ||||
| Lover+ 87 | 2,153,465,517,234,581,760 | $460.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 88 | 2,175,000,151,869,880,064 | ||||
| Lover+ 89 | 2,196,750,132,646,161,152 | $471.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 90 | 2,218,717,613,022,780,928 | $515.6 Quadrillion | |||
| Lover+ 91 | 2,240,904,767,993,668,608 | ||||
| Lover+ 92 | 2,263,313,794,302,672,128 | ||||
| Lover+ 93 | 2,285,946,910,661,056,512 | $460.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 94 | 2,308,806,357,967,178,752 | ||||
| Lover+ 95 | 2,331,894,399,528,357,376 | $505.5 Quadrillion | |||
| Lover+ 96 | 2,355,213,321,284,962,816 | ||||
| Lover+ 97 | 2,378,765,432,036,747,776 | $481.8 Quadrillion | |||
| Lover+ 98 | 2,402,553,063,671,440,384 | ||||
| Lover+ 99 | 2,426,578,571,395,623,424 | $528.7 Quadrillion | |||
| Lover+ 100 | You did it! | ||||
Old Requirements
[edit | edit source]This table displays the requirements prior to the re-balance in beta version 0.126.
Adversary to Lover+2
[edit | edit source]| Relationship Level | Requirements Needed | Prestige Multiplier Reward | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Requirement 2 | Requirement 3 | Requirement 4 | |||
| Adversary | 52,608,220 | ||||
| Acquaintance | 54,133,501 | ||||
| Frenemy | 1,197,743,806 | ||||
| Friendzone | 2,691,556,961 | ||||
| Awkward Besties | 107,123,629,669 | ||||
| Crush | 2,529,636,884,479 | ||||
| Sweetheart | 9,611,613,691,892 | ||||
| Boyfriend | 31,909,246,490,581,000 | ||||
| Lover | 55,631,188,953,571,400 | ||||
| Lover+ 1 | 1,043,316,818,226,318,208 | ||||
| Lover+ 2 | 2,120,052,406,285,170,944 | ||||
Lover+ (Endless)
[edit | edit source]| Relationship Level | Requirements Needed | Prestige Multiplier Reward | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Requirement 2 | Requirement 3 | Requirement 4 | |||
| Lover+ 1 | 1,043,316,818,226,318,208 | ||||
| Lover+ 2 | 2,120,052,406,285,170,944 | ||||
| Lover+ 3 | 3,339,082,481,617,124,864 | 902.4Q Money | |||
| Lover+ 4 | 4,456,904,763,744,259,584 | ||||
| Lover+ 5 | 5,086,169,473,798,454,272 | 1.37Qu Money | |||
| Lover+ 6 | 5,673,035,427,694,266,368 | ||||
| Lover+ 7 | 5,986,030,249,135,195,136 | 1.61Qu Money | |||
| Lover+ 8 | 6,201,153,174,660,542,464 | ||||
| Lover+ 9 | 6.678,165,055,658,203,136 | 1.80Qu Money | |||
| Lover+ 10 | 6,819,064,247,207,442,227 | 1.84Qu Money | |||
| Lover+ 11 | 6,887,254,824,647,852,032 | ||||
| Lover+ 12 | 6,956,127,307,212,350,464 | ||||
| Lover+ 13 | 7,025,688,513,945,674,752 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 14 | 7,095,945,332,082,945,024 | ||||
| Lover+ 15 | 7,166,904,717,731,566,592 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 16 | 7,238,573,696,559,952,896 | ||||
| Lover+ 17 | 7,310,959,364,493,133,824 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 18 | 7,384,068,888,415,323,136 | ||||
| Lover+ 19 | 7,457,909,506,879,507,456 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 20 | 7,532,488,530,824,134,656 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 21 | 7,607,813,344,296,967,168 | ||||
| Lover+ 22 | 7,682,891,405,186,174,976 | ||||
| Lover+ 23 | 7,760,730,245,958,737,920 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 24 | 7,838,337,474,406,234,112 | ||||
| Lover+ 25 | 7,916,720,774,398,085,120 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 26 | 7,995,887,906,642,333,696 | ||||
| Lover+ 27 | 8,075,846,709,454,027,776 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 28 | 8,156,605,099,531,291,648 | ||||
| Lover+ 29 | 8,238,171,072,739,156,992 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 30 | 8,320,552,704,901,226,496 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 31 | 8,403,758,152,599,264,256 | ||||
| Lover+ 32 | 8,487,795,653,980,773,376 | ||||
| Lover+ 33 | 8,572,673,529,574,653,952 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 34 | 8,658,400,183,115,015,168 | ||||
| Lover+ 35 | 8,744,984,102,373,226,496 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 36 | 8,832,433,859,998,290,944 | ||||
| Lover+ 37 | 8,920,758,114,365,620,224 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 38 | 9,009,965,610,434,297,856 | ||||
| Lover+ 39 | 9,100,065,180,612,913,152 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 40 | 9,161,065,745,634,058,240 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 41 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 42 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 43 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 44 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 45 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 46 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 47 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 48 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 49 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 50 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 51 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 52 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 53 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 54 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 55 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 56 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 57 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 58 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 59 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 60 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 61 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 62 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 63 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 64 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 65 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 66 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 67 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 68 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 69 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 70 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 71 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 72 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 73 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 74 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 75 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 76 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 77 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 78 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 79 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 80 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 81 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 82 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 83 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 84 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 85 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 86 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 87 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 88 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 89 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 90 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.80Qu | |||
| Lover+ 91 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 92 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 93 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 94 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 95 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.82Qu | |||
| Lover+ 96 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 97 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.84Qu | |||
| Lover+ 98 | 9,223,372,036,854,775,807 | ||||
| Lover+ 99 | 9,223,372,036,854,775,807 | $1.76Qu | |||
| Lover+ 100 | You did it! | ||||